Genel Bilgiler
| Name | Fiordiligi |
| Model | Cruiser 41 |
| Üretici | Bavaria Yachtbau |
| Type | Sailing |
| Yapım Yılı | 2020 |
| Gross Tonnage | – |
| Material | Fiberglass |
| Engines | Volvo 51HP |
| Uzunluk | 12.35 m |
| Beam | 3.96 m |
| Max Draft | 1.65 m |
| Speed | – |
| Accommodation | 6 Guests |
| kabinler | 3 |
| Crew | – |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
Attractive Dreamer FIORDILIGI Bavaria Cruiser 41 is a perfect match in terms of performance, comfort and practicality. Its elegant lines dazzle and it is known for its nautical charm. Its balanced design provides durability for both short trips and long-distance sailing adventures. The Bavaria Cruiser 41's pleasant and inviting interior is perfect for gathering and relaxing. Equipped with 3 cabins and 2 bathrooms, Bavaria Cruiser 41 provides accommodation for up to 6 people. Its aesthetic appeal and admirable sailing characteristics contribute to effective sailboat performance and overall maneuverability.
Genel Bilgiler
| Name | Fiordiligi |
| Model | Cruiser 41 |
| Üretici | Bavaria Yachtbau |
| Type | Sailing |
| Yapım Yılı | 2020 |
| Gross Tonnage | - |
| Material | Fiberglass |
| Engines | Volvo 51 HP |
| Uzunluk | 12.35 m |
| Beam | 3.96 m |
| Max Draft | 1.65 m |
| Speed | - |
| Accommodation | 6 Guests |
| kabinler | 3 |
| Crew | - |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
| April | May | June | July | August | September | October | November | |
| Göcek | €2500 | €3300 | €3700 | €3500 | €2500 | |||
| Bodrum | €4100 | €4100 | €4100 |
Sorumluluk reddi beyanı
Bu sayfadaki bilgiler yatın geniş bir tanımını vermek için genel bir kılavuzdur. Bir teklifin veya sözleşmenin parçasını oluşturma amacı taşımazlar. Bahsedilen tüm fiyatlar, fotoğraflar, ölçüler, planlar ve teknik özellikler yalnızca kılavuz olarak verilmiştir ve bu yatın satın alınmasında bunlara güvenilmemelidir. Tüm detayların, fotoğrafların ve güverte planlarının telif hakkı, saygılı sahiplerine aittir.
DIŞARDAN
İÇERDEN





























