Genel Bilgiler
| Name | Queen of Datça |
| Model | Custom |
| Üretici | Custom |
| Type | Gulet |
| Yapım Yılı | 2009 Refit 2021 |
| Gross Tonnage | – |
| Material | Wood Hull and Superstructure |
| Engines | 1 x 180HP Volvo D4 |
| Uzunluk | 36.00 m |
| Beam | 8 m |
| Max Draft | – |
| Speed | 10 kn |
| Accommodation | 5 Cabins 10 Guests |
| kabinler | 2 master, 1 çift kişilik, 2 twin |
| Crew | 6 |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
Gulet QUEEN OF DATCA has 5 cabins, 2 master , 1 double , 2 twin for 10 guests. Custom Made 36 metre Gulet QUEEN OF DATCA was built in 2009 and refited in 2021. She is available for yacht charters in Croatia with her 6 crew members. Please send your inquiry today to check her availability and to receive our special offers!
Genel Bilgiler
| Name | Queen of Datça |
| Model | Custom |
| Üretici | Custom |
| Type | Gulet |
| Yapım Yılı | 2009 Refit 2021 |
| Gross Tonnage | - |
| Material | Wood Hull and Superstructure |
| Engines | 1 x 180HP Volvo D4 |
| Uzunluk | 36.00 m |
| Beam | 8 m |
| Max Draft | - |
| Speed | 10 kn |
| Accommodation | 5 Cabins 10 Guests |
| kabinler | 2 master, 1 çift kişilik, 2 twin |
| Crew | 6 |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
Sorumluluk reddi beyanı
Bu sayfadaki bilgiler yatın geniş bir tanımını vermek için genel bir kılavuzdur. Bir teklifin veya sözleşmenin parçasını oluşturma amacı taşımazlar. Bahsedilen tüm fiyatlar, fotoğraflar, ölçüler, planlar ve teknik özellikler yalnızca kılavuz olarak verilmiştir ve bu yatın satın alınmasında bunlara güvenilmemelidir. Tüm detayların, fotoğrafların ve güverte planlarının telif hakkı, saygılı sahiplerine aittir.
DIŞARDAN
İÇERDEN











































