Genel Bilgiler
| Name | Zephyria II |
| Model | Custom |
| Üretici | Custom |
| Type | Gulet |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Gross Tonnage | – |
| Material | Wood Hull and Superstructure |
| Engines | 2 x 360 HP Iveco |
| Uzunluk | 32.00 m |
| Beam | 7.80 m |
| Max Draft | – |
| Speed | 12 kn |
| Accommodation | 6 A/C Cabins 12 Guests |
| kabinler | 2 master suites, 2 double staterooms, 2 twin staterooms |
| Crew | 2 Cabins |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
Genel Bilgiler
| Name | Zephyria II |
| Model | Custom |
| Üretici | Custom |
| Type | Gulet |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Gross Tonnage | - |
| Material | Wood Hull and Superstructure |
| Engines | 2 x 360 HP Iveco |
| Uzunluk | 32.00 m |
| Beam | 7.80 m |
| Max Draft | - |
| Speed | 12 kn |
| Accommodation | 6 A/C Cabins 12 Guests |
| kabinler | 2 master suites, 2 double staterooms, 2 twin staterooms |
| Crew | 2 Cabins |
| Flag | Turkey |
| Location | Turkey |
Sorumluluk reddi beyanı
Bu sayfadaki bilgiler yatın geniş bir tanımını vermek için genel bir kılavuzdur. Bir teklifin veya sözleşmenin parçasını oluşturma amacı taşımazlar. Bahsedilen tüm fiyatlar, fotoğraflar, ölçüler, planlar ve teknik özellikler yalnızca kılavuz olarak verilmiştir ve bu yatın satın alınmasında bunlara güvenilmemelidir. Tüm detayların, fotoğrafların ve güverte planlarının telif hakkı, saygılı sahiplerine aittir.
DIŞARDAN
İÇERDEN





























































































